Tout ce qu'il faut savoir pour démarrer et maximiser vos gains
| Étape | Prix/token | Valeur portefeuille | ROI |
|---|---|---|---|
| ✅ Prévente Vous êtes ici | 0,01 $ | 500 $ | — |
| Vente publique | 0,10 $ | 5 000 $ | +900 % |
| Palier 1 | 1 $ | 50 000 $ | +9 900 % |
| Palier 2 | 2 $ | 100 000 $ | +19 900 % |
| Palier 3 | 4 $ | 200 000 $ | +39 900 % |
| Palier 5 | 16 $ | 800 000 $ | +159 900 % |
| 🏆 Palier 10 | 512 $ | 25 600 000 $ | +5 119 900 % |
| Devise | Réseau | Minimum | Équivalent USD |
|---|---|---|---|
| 💚 USDT | TRC20 ou ERC20 | 1 200 tokens | 12 $ |
| 🟣 USDC | Solana | 600 tokens | 6 $ |
| 🟠 BTC | Bitcoin | 2 500 tokens | 25 $ |
| 🔵 ETH | Ethereum | 2 500 tokens | 25 $ |
| ⚫ LTC | Litecoin | 1 000 tokens | 10 $ |
| Niveau | Qui ? | Commission | Exemple (achat 1 000$) |
|---|---|---|---|
| N1 | Vos filleuls directs | 10 % | 1 000 tokens AIFI |
| N2 | Filleuls de vos filleuls | 5 % | 500 tokens AIFI |
| N3 | 3ème niveau | 2 % | 200 tokens AIFI |
Un code est envoyé à votre adresse email à chaque connexion. Simple mais dépend de la sécurité de votre boîte mail.
Code généré localement par Google Authenticator ou Authy. Plus sécurisé car ne dépend pas d'un email.
Complétez des tâches simples pour recevoir des tokens AIFI supplémentaires, sans dépenser un centime. Accessible via le menu 🎁 Airdrop du dashboard.