Everything you need to get started and maximize your gains
| Stage | Price/token | Portfolio value | ROI |
|---|---|---|---|
| β Presale You are here | $0.01 | $500 | β |
| Public Sale | $0.10 | $5,000 | +900% |
| Tier 1 | $1 | $50,000 | +9,900% |
| Tier 2 | $2 | $100,000 | +19,900% |
| Tier 3 | $4 | $200,000 | +39,900% |
| Tier 5 | $16 | $800,000 | +159,900% |
| π Tier 10 | $512 | $25,600,000 | +5,119,900% |
| Currency | Network | Minimum | USD Equivalent |
|---|---|---|---|
| π USDT | TRC20 or ERC20 | 1,200 tokens | $12 |
| π£ USDC | Solana | 600 tokens | $6 |
| π BTC | Bitcoin | 2,500 tokens | $25 |
| π΅ ETH | Ethereum | 2,500 tokens | $25 |
| β« LTC | Litecoin | 1,000 tokens | $10 |
| Level | Who? | Commission | Example ($1,000 purchase) |
|---|---|---|---|
| L1 | Your direct referrals | 10% | 1,000 AIFI tokens |
| L2 | Their referrals | 5% | 500 AIFI tokens |
| L3 | 3rd level | 2% | 200 AIFI tokens |
A code is sent to your email at each login. Simple but depends on your email security.
Code generated locally by Google Authenticator or Authy. More secure as it doesn't depend on email.
Complete simple tasks to receive additional AIFI tokens β no investment required. Accessible via the π Airdrop menu in your dashboard.